|
Motor/Leistung (leicht modifiziert) |
ca 40 Ps bei 8500 min |
| Drehmoment | 32,2 Nm bei 7500 min |
| Höchstgeschwindigkeit | ca.167 km/h |
| Länge | 2135 mm |
| Breite | 820 mm |
| Höhe | 1270 mm |
| Radstand | 1430 mm |
| Leergewicht | 170 kg |
| Motor/Typ | 4-Takt, 2-Zylinder, obenl. Nockenwelle |
| Hubraum | 396 ccm |
| Verdichtung | 9,4:1 |
| Vergaser | Keihin CVB 36 SS |
| Getriebe | Wechselgetriebe 5-Stufig |
| Rahmen | Doppelrohr (eigenbau & typisiert) |
| Federung vorn | Teleskopgabel |
| Federung hinten | Schwinge und Schraubenfeder |
| Reifen vorn | 100/90/18 |
| Reifen hinten | 120/90/18 |
| Felge vorn | 1,85 Bx 18 Stahl |
| Felge hinten | 1,85 Bx 18 Stahl |
| Bremse vorn | Scheibe (hydraulisch - stahlflex/modifiziert) |
| Bremse hinten | Trommel (mechanisch) |
Durch Umbau und Modifizierungsarbeiten ergeben sich geänderte Technische Daten!!